Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Extrato de Turkestanica do Ajuga | Ingrediente ativo: | Turkesterone |
---|---|---|---|
Parte utilizada: | Erva inteira | Especificações: | 2%, 10%, 20%, 40% |
Função: | Para o suplemento aos músculos | Aparência: | Pó fino amarelo de Brown |
Amostra: | livre | Método de ensaio: | HPLC |
Destacar: | suplementos a Turkestanica do Ajuga de 2% 10%,O Ajuga Turkestanica suplementa Ecdysteroid,Extratos naturais da planta de Turkestanica |
Melhor preço extrato vegetal em pó Ajuga Turkestanica Extract 10% Turkesterone
O que é a Turkesterone (Ajuga Turkestanica Extract of Natural Plant Extract)?
A turkesterona é um ecdisteróide e é popular porque não se liga aos receptores.
Isto significa que não tem efeitos secundários mas ainda estimula efeitos anabólicos como é um dos
Os ecdisteróides mais fortes para a construção muscular.
Sendo um análogo da 20-hidroxiecdisona, torna- o o mesmo composto que o da
E semelhante à ecdisterona, tem fortes propriedades anabólicas que levam a
A Turkesterona é também um adaptogénio, podendo diminuir o cortisol.
Ajudando indiretamente a aumentar a construção muscular.
Nome do produto
|
Turquesterona | Origem das plantas | Ajuga Turkestanica | |
Parte utilizada | Erva inteira | Aparência | Pó amarelo marrom | |
Especificações | ≥ 10% | |||
Armazenamento | Armazenar num recipiente bem fechado, longe da humidade e da luz solar directa. | |||
Período de validade | 24 meses se selar e armazenar adequadamente | |||
Método de esterilização | De alta temperatura, não irradiados |
Avaliação | ≥ 10% | 10.20% | HPLC |
Água | ≤ 5% | 10,3% | CP2010 |
Cinza | ≤ 5% | 10,4% | CP2010 |
Metais pesados | < 10 ppm | Complice | AAS |
Plomo | < 2,0 ppm | Complice | AAS |
Arsénio | < 2,0 ppm | Complice | AAS |
Cádmio | < 2,0 ppm | Complice | AAS |
Mercúrio | < 0,1 ppm | Complice | AAS |
Cloreto de sódio | < 2,0 ppm | Complice | AAS |
Contagem de placas aeróbicas | < 1000 cfu/g | Complice | CP2010 |
Levedura e Molde | < 100 cfu/g | Complice | CP2010 |
Coliformes | Negativo | Negativo | CP2010 |
E. coli | Negativo | Negativo/10g | CP2010 |
Salmonela | Negativo | Negativo/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo/10g | CP2010 |
Armazenamento: | Manter em local seco e fresco, não congelar. Manter afastado de forte calor e luz | ||
Período de validade: | 2 anos quando conservado adequadamente. |
Há marca privada de cápsulas de Tuksterone?
Nome do produto | Tuxterona cápsulas |
Ingrediente | 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg |
Caps shell | Vegano |
Cor das tampas | Vermelho/branco/amarelo/verde/púrpura, etc. |
Tamanhos das cápsulas | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
MOQ | 50 garrafas |
Transportes marítimos | Fornecedor profissional de cápsulas a granel/cápsulas de garrafas confiável |
Ajuga Turkesterone em pó de Cube com baixo padrão de HAP (Extratos Naturais de Plantas):
1Conquistamos o mercado em conjunto com os nossos clientes e parceiros no feroz mercado internacional
A concorrência no mercado através da cooperação e da partilha.
Turkesterone em pó, fazemos uso de recursos abundantes, um sistema de gestão perfeito,
e equipamentos refinados importados introduzidos pela nossa empresa, produção refinada e controlo rigoroso.
2O nosso pó de ajuga turkesterone não só é testado dentro do nosso departamento de testes, mas também
A substância aromática policíclica
Os hidrocarbonetos podem atingir menos de 50 ppm e o ETO pode não ser detectado.
quem se preocupa com isto pode usá-lo com confiança.
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015