|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Extrato de Turkestanica do Ajuga | Ingrediente ativo: | Turkesterone |
|---|---|---|---|
| Parte usada: | Erval inteiro | Especificação: | 2%, 10%, 20%, 40% |
| Função: | Para o suplemento aos músculos | Aparência: | Pó fino amarelo de Brown |
| Amostra: | livre | Método do teste: | HPLC |
| Destacar: | Pó amarelo de Turkestanica do Ajuga de Brown,pó 10% 20% do turkestanica do ajuga,suplementos ao turkestanica do ajuga de 10% 20% |
||
O melhor Ajuga Turkestanica do pó do extrato da planta do preço extrai 10% Turkesterone
Que é turkesterone de extratos naturais da planta?
![]()
|
Nome do produto
|
Turkesterone | Origem de planta | Ajuga Turkestanica | |
| Parte usada | Erva inteira | Aparência | Pó amarelo de Brown | |
| Especificação | ≥10% | |||
| Armazenamento | Loja em um recipiente bem-fechado longe da umidade e da luz solar direta | |||
| Vida útil | 24 meses se selado e armazenado corretamente | |||
| Método da esterilização | De alta temperatura, não-irradiado | |||
| Ensaio | ≥10% | 10,20% | HPLC |
| Umidade | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
| Cinza | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
| Metais pesados | <10ppm> | Cumpre | AAS |
| Ligação | <2> | Cumpre | AAS |
| Arsênico | <2> | Cumpre | AAS |
| Cádmio | <2> | Cumpre | AAS |
| Mercury | <0> | Cumpre | AAS |
| Cromo | <2> | Cumpre | AAS |
| Contagem de placa aeróbia | <1000cfu> | Cumpre | CP2010 |
| Yeast&Mold | <100cfu> | Cumpre | CP2010 |
| Coliforms | Negativo | Negativo | CP2010 |
| E.coli | Negativo | Negative/10g | CP2010 |
| Salmonelas | Negativo | Negative/10g | CP2010 |
| Estafilococo - áureo | Negativo | Negative/10g | CP2010 |
| Armazenamento: | A loja no lugar fresco & seco, não se congela. Mantenha longe do calor e da luz fortes | ||
| Vida útil: | 2 anos quando armazenado corretamente. | ||
Faça a marca própria de cápsulas de Tuksterone? Sim, Aavaiable!!
| Nome do produto | Cápsulas de Tuksterone |
| Ingrediente | 250mg, 350mg, 500mg, 750mg, 1000mg |
| Escudo dos tampões | Vegetariano |
| Cor dos tampões | etc. vermelho/branco/amarelo/verde/roxo |
| Tamanhos da cápsula | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| MOQ | 50 garrafas |
| Transporte | Remetente seguro maioria profissional da cápsula/cápsula da garrafa |
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015