Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Cápsulas de Turkesteone | Ingrediente ativo: | Extrato de Turkestanica do Ajuga |
---|---|---|---|
Parte usada: | Erval inteiro | Especificação: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Função: | Para o suplemento aos músculos | Aparência: | Pó fino amarelo de Brown |
Amostra: | Livre | Método do teste: | HPLC |
Destacar: | A planta natural extrai a cápsula de Turkesterone,cápsula de 500mg Turkesterone,A planta natural extrai Turkestanica |
a planta natural de 500mg Turkestanica extrai a cápsula de Turkesterone
As cápsulas Turkesterone de Turkesterone extraem 2% 10% 20%
Nome do produto
|
Turkesterone | Origem de planta | Ajuga Turkestanica | |
Parte usada | Erva inteira | Aparência | Pó amarelo de Brown | |
Especificação | ≥10% | |||
Armazenamento | Loja em um recipiente bem-fechado longe da umidade e da luz solar direta | |||
Vida útil | 24 meses se selado e armazenado corretamente | |||
Método da esterilização | De alta temperatura, não-irradiado |
Ensaio | ≥10% | 10,20% | HPLC |
Umidade | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
Cinza | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
Metais pesados | <10ppm> | Cumpre | AAS |
Ligação | <2> | Cumpre | AAS |
Arsênico | <2> | Cumpre | AAS |
Cádmio | <2> | Cumpre | AAS |
Mercury | <0> | Cumpre | AAS |
Cromo | <2> | Cumpre | AAS |
Contagem de placa aeróbia | <1000cfu> | Cumpre | CP2010 |
Yeast&Mold | <100cfu> | Cumpre | CP2010 |
Coliforms | Negativo | Negativo | CP2010 |
E.coli | Negativo | Negative/10g | CP2010 |
Salmonelas | Negativo | Negative/10g | CP2010 |
Estafilococo - áureo | Negativo | Negative/10g | CP2010 |
Armazenamento: | A loja no lugar fresco & seco, não se congela. Mantenha longe do calor e da luz fortes | ||
Vida útil: | 2 anos quando armazenado corretamente. |
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015