|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Extrato erval do Echinacea do produto comestível de extração solvente do extrato | Ingrediente ativo: | Ácido de Cichoric |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 25kg/drum | Especificação: | 2% |
| Função: | Produto saudável do cuidado | Aparência: | Amarelo de Brown ao verde de Brown |
| Amostra: | Disponível | Método do teste: | HPLC |
| Destacar: | Pó dos Polyphenols de 4%,Polyphenols do extrato 4% de Purpurea do Echinacea,Pó dos Polyphenols do extrato da planta |
||
Nome do produto: O Echinacea Purpurea extrai o nome latino: Echinacea Purpurea (L.) Moench
Ingrediente ativo: Polyphenols; Ácido de Cichoric. Especificação: 4%Polyphenols;
Tamanho de partícula: aparência da malha da passagem 80 de ≥100%: Pó de Brown
![]()
Certificado de análise:
| Artigo | Especificação | Resultado |
| Compostos do fabricante | Echinacoside≥4% | 4,06% HPLC |
| Organoléptico | ||
| Aparência | Pó fino | Conforma-se |
| Cor | Brown amarelo | Conforma-se |
| Odor | Característica | Conforma-se |
| Gosto | Característica | Conforma-se |
| Solvente do extrato | Água & álcool etílico | |
| Secando o método | Pulverize a secagem | Conforma-se |
| Características físicas | ||
| Tamanho de partícula | malha 100%Through 80 | Conforma-se |
| Perda na secagem | ≤5.00% | 3,43% |
| Cinza insolúvel nos ácidos | ≤5.00% | 2,01% |
| Metais pesados | ||
| Metais pesados totais | ≤10ppm | Conforma-se |
| Arsênico | ≤1ppm | Conforma-se |
| Ligação | ≤1ppm | Conforma-se |
| Cádmio | ≤1ppm | Conforma-se |
| Hygrargyrum | ≤1ppm | Conforma-se |
| Testes microbiológicos | ||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | Conforma-se |
| Fermento & molde totais | ≤100cfu/g | Conforma-se |
| Escherichia Coli | Negativo | Negativo |
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015