|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Folha Berry Extract Powder do espinho | Ingrediente ativo: | Flavona |
|---|---|---|---|
| Método do teste: | HPLC | Especificação: | Disponível |
| Função: | Produto saudável do cuidado | Aparência: | pó marrom amarelo |
| Amostra: | Disponível | Embalagem: | 25kg/drum |
| Destacar: | Espinho Berry Extract Flavones Powder,Espinho Berry Extract Powder,As flavonas de 80% plantam o pó do extrato |
||
O espinho Berry Leaf Extract Powder Flavones pulveriza o extrato da folha do crataegus
Especificação: Flavonoides 5-90%
O pó natural do extrato do espinho extraído do fruto secado do espinho. Contém flavonoides,
procyanidins e outros compostos ativos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| COA do espinho Berry Extract | |
| Fonte botânica: | Espinho Berry Extract |
| Parte usada: | Fruto |
| Especificação: | 5%-90% flavona |
| Descrição: | Baga pura do espinho de Herb Tea Organic |
| Aparência | Pó vermelho de Brown |
| Sabor & odor | Característica |
| Tamanho de partícula | malha da passagem 80 de 100% |
| Físico: | |
| Perda na secagem | ≤5.0% |
| Densidade de maioria | 40-60g/100ml |
| Cinza sulfatada | ≤5.0% |
| Estado geral | Não-irradiado |
| Produto químico: | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| Como | ≤1mg/kg |
| Hectograma | ≤0.1mg/kg |
| CD | ≤1mg/kg |
| Microbiano: | |
| Contagem microbacterial total | ≤1000cfu/g |
| Fermento & molde | ≤100cfu/g |
| Escherichia Coli | Negativo |
| Estafilococo - áureo | Negativo |
| Salmonelas | Negativo |
| Enterobacteriaceaes | Negativo |
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015