|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Extrato preto do alho | Ingrediente ativo: | S-Allyl-L-cystein do saco de 1% |
|---|---|---|---|
| Método do teste: | HPLC | Especificação: | disponível |
| Função: | Alimento & bebida | Aparência: | preto para bronzear o pó |
| Amostra: | disponível | Embalagem: | 25kg/Drum |
| Destacar: | S-Allyl-L-Cysteine orgânico do saco,Saco preto do extrato 1% do alho,Pó do S-Allyl-L-Cysteine |
||
O alho preto orgânico extrai o pó do extrato do alho do preto do S-Allyl-L-cystein do saco de 1%
| Nome do produto | Extrato preto do pó do alho | |
| Fonte botânica | Alium sativum L. | |
| A peça de planta usou-se | Bulbo | |
| Número de grupo: 20220210 | Quantidade do grupo: 200Kg | |
| Data da fabricação: 10 de fevereiro de 2022 | Data do certificado: 18 de fevereiro de 2022 | |
| Data de expiração: 9 de fevereiro de 2024 | ||
| ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS |
| Aparência | Pó fino de Brown | Cumpre |
| Odor | Característica | Cumpre |
| Analise (HPLC) | S-allyl-cysteine (SACO) ≥1% | 1,13% |
| Análise granulométrica por peneiramento | malha da passagem 80 de 100% | Cumpre |
| Perda na secagem | ≤5.0% | 3,53% |
| Cinza | ≤5.0% | 3,78% |
| Metal pesado | <20ppm> | Cumpre |
| Como | <2ppm> | Cumpre |
| Pb | <3ppm> | Cumpre |
| CD | <1ppm> | Cumpre |
| Hectograma | <0> | Cumpre |
| Microbiologia | ||
| Contagem de placa total | <10000cfu> | Cumpre |
| Fermento & molde | <100cfu> | Cumpre |
| Escherichia Coli | Negativo | Cumpre |
| Salmonelas | Negativo | Cumpre |
![]()
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015