Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Flavonoides de bambu 40% do extrato da folha | Ingrediente ativo: | Flavonoides 40% |
---|---|---|---|
Método do teste: | HPLC | Especificação: | disponível |
Função: | Alimento & cosmético & produto dos cuidados médicos | Aparência: | Pó de Brown |
Amostra: | disponível | Embalagem: | 25kg/Drum |
Destacar: | Pó de bambu orgânico do extrato da folha,Pó 40% da flavonoides,Extrato de bambu natural da folha |
Pó de bambu de bambu orgânico por atacado 40% do extrato da folha da flavonoides 40% do extrato da folha
Especificação: Flavonoides de bambu da folha 40%
O extrato de bambu do leavf é o extrato de árvores ou de arbustos sempre-verdes gramíneos das folhas de bambu pálidas. Os ingredientes ativos principais que incluem a flavona, o ácido fenólico, a lactona, o polyose, o ácido aminado, os microelementos, etc., com efeitos aumentados da saúde humana. O extrato de bambu da folha pode ser usado nos produtos do suplemento dietético e dos cuidados médicos, para ser usado igualmente nos produtos cosméticos.
Especificação | Aparência | Especificação |
Flavonoides de bambu da folha | Pó de Brown | 40% (20%) |
Informação geral | |||
Nome do produto: | Extrato de bambu da folha | Parte usada: | Folha |
Número de grupo: | PC-CA230113 | Data de produção: | 2022.01.17 |
Artigo | Método da especificação | Resultado | Método |
Propriedade física e química | |||
Índice: | Flavonoid>40% | 41,5% | UV |
Identificação | Conforma-se com o TLC | Conforma-se | TLC |
Aparência | Pó roxo escuro | Conforma-se | Visual |
Tamanho de partícula | malha ≥95% a 80 | Conforma-se | Seleção |
Resíduo na ignição | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4hours |
Perda na secagem | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2hours |
Análise do resíduo | |||
Metais pesados | ≤10mg/kg | Conforma-se | |
Ligação (Pb) | ≤3.00mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
Arsênico (como) | ≤2.00mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
Cádmio (CD) | ≤1.00mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
Mercury (hectogramas) | ≤0.50mg/kg | Conforma-se | ICP-MS |
Testes microbiológicos | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990,12 |
Fermento & molde totais | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997,02 |
Escherichia Coli. | Negative/10g | Conforma-se | AOAC 991,14 |
Salmonelas | Negative/10g | Conforma-se | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Conforma-se | AOAC 2003,07 |
Estado do produto | |||
Conclusão: | Amostra qualificada. | ||
Vida útil: | 24 meses sob as condições abaixo e do seu empacotamento original. | ||
Data da contraprova: | Reexamine cada 24 meses sob as circunstâncias abaixo e do seu empacotamento original. | ||
Armazenamento: | Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz. |
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015