|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Tongkat Ali Extract Capsule | Ingrediente ativo: | Eurycomanone |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 25kg/Drum | Especificação: | 1%-10% |
| Função: | Produto saudável do cuidado | Aparência: | Pó fino amarelo de Brown |
| Amostra: | disponível | Método do teste: | HPLC |
| Destacar: | Tongkat Ali Root Plant Extract Capsules,8% Tongkat Ali Capsules,Tongkat Ali Root Extract Powder |
||
|
Nome do produto:
|
Tongkat Ali Capsule
|
|
Aparência:
|
Pó de Brown
|
|
Ingredientes ativos:
|
Tongkat Ali Extract
|
|
Especs. /Purity:
|
1% 8% 10%
|
|
Vida útil:
|
24 meses no lugar seco fresco;
|
|
Detalhes de embalagem:
|
1kg/bag; 25kgs/drum; conforme o pedido dos clientes
|
Verde Biotech do fornecedor de Tongkat Ali Root Extract Powder Capsules
Tongkat Ali que o extrato é derivado da raiz de Eurycoma Longifolia, ele é sabido igualmente como o extrato do longjack.
A especificação do extrato de Ali do tongkat é avaliada pela relação do extrato ou pelo índice do eurycomanone.
O pó do extrato de Tongkat Ali tem muitos benefícios de saúde potenciais. É usado frequentemente nos suplementos e
bebidas da energia.
| Análise | Especificação | Resultados |
| Ensaio | 1% | 1,25% |
| Aparência | Pó de Brown | Cumpre |
| Cinza | ≤5.0% | 3,3% |
| Umidade | ≤5.0% | 3,0% |
| Metais pesados | ≤10ppm | Cumpre |
| Pb | ≤2.0ppm | Cumpre |
| Como | ≤2.0ppm | Cumpre |
| Hectograma | ≤1.0ppm | Cumpre |
| Odor | Característica | Cumpre |
| Tamanho de partícula | malha 100%through 80 | Cumpre |
| Microbioiogical: | ||
| Total de bactérias | ≤1000cfu/g | Cumpre |
| Fungos | ≤100cfu/g | Cumpre |
| Salmgosella | Negativo | Cumpre |
| Coli | Negativo | Cumpre |
![]()
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015