|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Pó caloso da erva daninha da cabra do extrato do Epimedium | Ingrediente ativo: | Icariin |
|---|---|---|---|
| Parte usada: | Erva inteira | Especificação: | 10%-98%, 10:1, 20:1 |
| Função: | Produto saudável do cuidado | Aparência: | Pó amarelo de Brown ao pó de Brown escuro |
| Amostra: | disponível | Método do teste: | HPLC |
| Destacar: | Pó de 98% Icariin,Extrato 10% Icariin do Epimedium,Pó do extrato da planta do Epimedium |
||
| Nome do produto | A erva daninha caloso da cabra pulveriza Icarin 98% |
| O outro nome | Epimedium Davidii Franch, erva daninha caloso da cabra, Yin Yang Huo |
| Nome latino | Epimedium Grandiflorum |
| Ingrediente | Icariin 60% |
| Specfication | 30:1/10% Icariin 20% 30% 60% 80% 90% 98% |
| Métodos do teste | HPLC |
| Fórmula molecular | C33H40O15 |
| Aparência | Pó amarelo de Brown |
| Característica | Icariin somente, não Icariins |
O Epimedium da qualidade superior extrai 10% 20% 98% Icariin
Detalhes:
Especificação: 10%-98%, HPLC
Ingrediente ativo: Icariin
Original da planta: Máxima de Brevicornum do Epimedium
Massa molecular: 676,65
Fórmula molecular: C33H40O15
Epimedium, igualmente conhecido como a erva turbulento do cordeiro, o Barrenwort, o chapéu do bispo, as asas feericamente, ou a Yin Yang Huo,
é um gênero de aproximadamente 60 ou mais espécies de plantas de florescência herbáceas no Berberidaceae da família.
A grande maioria é endêmico a China do sul, com os postos avançados mais adicionais em Europa, e central,
Ásia do sul e oriental.
| Artigo | Especificação | Resultado |
| Controle físico | ||
| Aparência | Pó fino de Brown | Cumpre |
| Ensaio | ≥98% | ≥98.3% |
| Odor | Característica | Cumpre |
| Tamanho de partícula | malha da passagem 80 de 100% | Cumpre |
| Perda na secagem | ≤5.0% | 3,25% |
| Controle químico | ||
| Metais pesados totais | ≤10ppm | Cumpre |
| Cinza | ≤1.0ppm | Cumpre |
| Ligação | ≤1.0ppm | Cumpre |
| Arsênico | ≤1.0ppm | Cumpre |
| Resíduo do inseticida | Cumpre | |
| Testes microbiológicos | ||
| Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | Cumpre |
| Yeast&Mold | ≤100cfu/g | Cumpre |
| E.coil | Negativo | Cumpre |
| Salmonelas | Negativev | Cumpre |
| Estafilococo | Negativo | Cumpre |
| Embalagem e armazenamento | ||
| Embalagem: Bloco na papel-caixa e nos dois sacos de plástico para dentro. | ||
| Vida útil: 2 anos quando armazenado corretamente. | ||
| Armazenamento: Loja em um lugar bem-fechado com baixa temperatura constante e nenhuma luz direta do sol. | ||
![]()
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015