Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Extrato do pluvialis de Haematococcus | Ingrediente: | Astaxanthin |
---|---|---|---|
Embalagem: | 25kg/Drum | Especificação: | 1%-10% |
Função: | Produto saudável do cuidado | Aparência: | Escuro - pó fino vermelho |
Amostra: | Disponível | Método do teste: | HPLC |
Destacar: | Pó natural puro do Astaxanthin,Pó do extrato da planta do Pluvialis de Haematococcus,Astaxanthin 1% do extrato do Pluvialis de Haematococcus |
Nome do produto | Astaxanthin puro do preço 10% orgânico natural maioria de Water Soluble Low do fabricante do suplemento ao extrato 3% 5% do Pluvialis de Haematococcus | |||
CAS No | 472-61-7 | |||
Fórmula molecular | C40H52O4 | |||
Peso molecular | 596,85 | |||
Especificação | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | |||
Vida útil | 2 anos | |||
Pacote | 1kg/bag (embalagem do vácuo) | |||
1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum | ||||
Prazo de entrega | Aproximadamente 2-3 dias do trabalho | |||
Expedição | DHL, Fedex, UPS, EMS, pelo mar, pelo ar, a linha especial |
Que é Astaxanthin?
O Astaxanthin extraído do pluvialis de Haematococcus com CO2.Astaxanthin supercrítico é usado no alimento
e dietarysupplements, preservando o agente e o ingrediente nutritivo; pode ser usado na alimentação como aditivos;
pode igualmente ser usado nos cosméticos para cuidados com a pele; além disso, pode ser usado em produtos dos cuidados médicos.
Biotech verde é um fabricante profissional do astaxanthin em China, pode fornecer o pó do astaxanthin
e óleo com a fábrica de alta qualidade e muito competitiva do astaxanthin dos anos price.13 para dar boas-vindas a seu inquérito.
Certificado de análise
Nome do produto | Astaxanthin puro do preço 10% orgânico natural maioria de Water Soluble Low do fabricante do suplemento ao extrato 3% 5% do Pluvialis de Haematococcus | |||
Artigo | Especificação | Resultados | ||
Ensaio pela HPLC | ≥5% | 5,65% | ||
Aparência | Escuro - vermelho ao pó vermelho roxo | Escuro - vermelho ao pó vermelho roxo | ||
Partícula | malha da passagem 80 de 100% | Conforma-se | ||
Odor | Característica | Conforma-se | ||
Cinza | <3> | 1,16% | ||
Metais pesados | <10ppm> | Conforma-se | ||
Como | <1ppm> | Conforma-se | ||
Pb | <1ppm> | Conforma-se | ||
CD | <0> | Conforma-se | ||
Hectograma | Negativo | Conforma-se | ||
Perda na secagem | <3> | 1,24% | ||
Contagem de placa total | <1000cfu> | Conforma-se | ||
Fermento & molde | <100cfu> | Conforma-se | ||
Escherichia Coli | Negativo | Ausente | ||
S. áureo | Negativo | Ausente | ||
Salmonelas | Negativo | Ausente | ||
Inseticidas | Negativo | Ausente | ||
Conclusão | Conforme-se com a especificação |
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015