Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Pó de NMN | Aparência: | Pó fino branco |
---|---|---|---|
Especificações: | 99% | Função principal: | Antienvelhecimento |
Certificado: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Pacote: | 25 kg/tambor |
MOQ: | 1 kg | Período de validade: | 2 anos |
Método de ensaio: | HPLC | Marca: | Green Biotech |
Destacar: | Mononucleotide maioria da nicotinamida 25kg/drum,Pó puro Halal de NMN,1094-61-7 volume do suplemento a NMN |
Nome do produto:Beta Nicotinamide Mononucleotide
Aparência: pó branco
Purificação: 99%
CAS N.O: 1094-61-7
M.F.: C11H15N2O8P
O nome completo de NMN é nicotinamida mononucleotídeo, que é um
NMN tem duas formas irregulares, α e β; o isômero β é a forma ativa de NMN, a forma molecular
O peso é de 334,221 g/mol.
O NMN é amplamente distribuído nos alimentos diários, vegetais como a couve-flor (0,25-1,12 mg NMN/100 gm)
e repolho chinês (0,00,90 mg NMN/100 gm), frutas como o abacate (0,361,60 mg NMN/100 gm),
Tomates (0,26-0,30 mg NMN/100 gm), carnes como a carne crua (0,06-0,42 mg NMN/100 gm)
são ricas em NMN.
Puro NMN em pó encomenda a granel Melhor preço da Green Biotech
Informações gerais: | |||
Nome do produto: | Nicotinamida Mononucleotídeo | CAS #: | 1094-61-7 |
Número do lote: | XANT-NMP230206 | Data de produção: | 2023.02.06 |
CAS# | 1094-61-7 | Fórmula molecular: | C11H15N2O8P |
Peso molecular: | 334.22 | PH | 2.0~4.0 |
Ponto | Método de especificação | Resultado | Método |
Propriedade física e química | |||
Aparência | Pó branco | Conforme | Visuais |
Tamanho das partículas | 95% até 80 malhas | Conforme | Revisão |
Resíduo de ignição | ≤ 5 g/100 g | 1.28 g/100 g | 3g/550°C/4h |
Perda de secagem | ≤ 5 g/100 g | 30,05 g/100 g | 3g/105°C/2h |
Identificação | Conforme | TLC. | |
Conteúdo: | NMN> 99% | Conforme | HPLC |
Análise dos resíduos | |||
Metais pesados | ≤ 10,0 mg/kg | Conforme | |
Chumbo (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsénio (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Ensaios microbiológicos | |||
Contagem total de placas | ≤ 1000 cfu/g | 124 cfu/g | AOAC 990.12 |
Levedura e Mofo Totais | ≤ 100 cfu/g | 45 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativo/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonela | Negativo/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativo/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
Estatuto do produto | |||
Conclusão: | Amostra qualificada. | ||
Período de validade: | 36 meses nas condições abaixo e na sua embalagem original. | ||
Data de reexame: | Reexamine a cada 36 meses nas condições abaixo e na embalagem original. | ||
Armazenamento: | Armazenar num local fresco e seco, longe da humidade e da luz. |
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015