Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Cápsulas de Turkesteone | Ingrediente ativo: | Extrato de Turkestanica do Ajuga |
---|---|---|---|
Parte usada: | Erval inteiro | Especificação: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Função: | Para o suplemento aos músculos | Aparência: | Pó fino amarelo de Brown |
Amostra: | Livre | Método do teste: | HPLC |
Destacar: | Pó de 40% Turkesterone,Cápsulas de 2% Turkesterone,Pó de Turkesterone do halterofilismo |
Nome do produto | Pó de Turkesterone/cápsula de Turkesterone | |||
Nome latino | Ciliata Bunge do Ajuga | |||
Especificação | 10%/2% | |||
Aparência | Pó de Brown | |||
Parte usada | Planta inteira |
Pó puro das cápsulas 40% Turkesterone de Turkesterone 10% 2%
Certificado de análise | ||||
ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||
Aparência | Pó de Brown | Cumpre | ||
Odor | Característica | Cumpre | ||
Ensaio | 10% | Cumpre | ||
Análise granulométrica por peneiramento | NÃO MENOS da malha da passagem de 100% | Cumpre | ||
Umidade (%) | ≤5% | 3,25% | ||
Cinza | ≤5% | 2,36% | ||
Metal pesado | ≤10 ppm | Cumpre | ||
Arsênico (como) | ≤2 ppm | Cumpre | ||
Ligação (Pb) | ≤1 ppm | Cumpre | ||
Cádmio (CD) | ≤0.05ppm | Cumpre | ||
Mercury (hectogramas) | Não detectado | Cumpre | ||
Microbiologia | ||||
Contagem de placa total | <1000 cfu=""> | Cumpre | ||
Fermento & molde | <100 cfu=""> | Cumpre | ||
Escherichia Coli | Negativo | Cumpre | ||
Salmonelas | Negativo | Cumpre | ||
S.Aureus | Negativo | Cumpre | ||
Inseticidas | Negativo | Cumpre |
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015