|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Semaglutide | Ingrediente: | Semaglutide |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 2 mg/ frasco 5 mg/ frasco 10 mg/ frasco | Purificação: | 99,9% |
| Grau: | Categoria da injeção | Aparência: | Pó liofilizado |
| Função: | Perda de peso | Tempo de execução: | 3 dias |
| Nome do produto | Semaglutida |
| Ingrediente | Semaglutida |
| Embalagem | 2 mg/ frasco 5 mg/ frasco 10 mg/ frasco |
| Purificação | 990,9% |
| Grau | Grau de injecção |
| Aparência | Pó liofilizado |
| Função | Perda de peso |
| Tempo de execução | 3 dias |
| Cor da tampa | Amarelo, azul, branco, rosa, ou outros |
| Método de transporte | Por via expressa Porta a porta |
| MOQ | 1 caixa ((10 frascos para injectáveis) |
| Especificações | 2 mg, 5 mg, 10 mg |
Semaglutida
A injecção subcutânea de semaglutida (Ozempic) também é utilizada para reduzir o risco de
de eventos cardiovasculares não fatais e mortalidade cardiovascular em doentes com DM2 com
Os comprimidos orais de semaglutida demonstraram segurança cardiovascular ao satisfazer os critérios de segurança.
o valor final primário de não inferioridade para o valor final MACE composto.
![]()
Pessoa de Contato: Eric from China
Telefone: +8615829683015